Points de GĂ©rard Allier
du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019
Moyenne totale : 15.44 (139 / 9)
Ligne Date Points Partenaire
1 mardi 18 juin 2019 16 Nadia Travelletti
2 mardi 21 mai 2019 12 Nadia Travelletti
3 mardi 12 mars 2019 13 Nadia Travelletti
4 mardi 19 février 2019 16 Nadia Travelletti
5 mardi 22 janvier 2019 19 Nadia Travelletti
6 mardi 18 décembre 2018 17 Nadia Travelletti
7 mardi 20 novembre 2018 19 Nadia Travelletti
8 mardi 16 octobre 2018 19 Nadia Travelletti
9 mardi 18 septembre 2018 8 Nadia Travelletti
  TOTAL :   139  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 12 mars 2024