Points de Anton Fux
du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018
Moyenne totale : 15.22 (137 / 9)
Ligne Date Points Partenaire
1 mardi 19 juin 2018 12 Ulrich Kämpfen
2 mardi 15 mai 2018 12 Ulrich Kämpfen
3 mardi 17 avril 2018 18 Ulrich Kämpfen
4 mardi 20 mars 2018 18 Ulrich Kämpfen
5 mardi 20 février 2018 18 Ulrich Kämpfen
6 mardi 16 janvier 2018 14 Ulrich Kämpfen
7 mardi 19 décembre 2017 14 Ulrich Kämpfen
8 mardi 21 novembre 2017 14 Ulrich Kämpfen
9 mardi 17 octobre 2017 17 Ulrich Kämpfen
  TOTAL :   137  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 12 mars 2024