Points de Ulrich Kämpfen
du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019
Moyenne totale : 15.56 (140 / 9)
Ligne Date Points Partenaire
1 mardi 18 juin 2019 15 Anton Fux
2 mardi 21 mai 2019 15 Anton Fux
3 mardi 16 avril 2019 14 Anton Fux
4 mardi 19 février 2019 18 Anton Fux
5 mardi 22 janvier 2019 21 Anton Fux
6 mardi 18 décembre 2018 9 Anton Fux
7 mardi 20 novembre 2018 14 Anton Fux
8 mardi 16 octobre 2018 18 Anton Fux
9 mardi 18 septembre 2018 16 Anton Fux
  TOTAL :   140  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 12 mars 2024