Points de Hans-Marcel Kohn
du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019
Moyenne totale : 17.88 (143 / 8)
Ligne Date Points Partenaire
1 mardi 18 juin 2019 14 Jean-Pierre Derivaz
2 mardi 12 mars 2019 16 Jean-Pierre Derivaz
3 mardi 19 février 2019 22 Jean-Pierre Derivaz
4 mardi 22 janvier 2019 18 Jean-Pierre Derivaz
5 mardi 18 décembre 2018 21 Jean-Pierre Derivaz
6 mardi 20 novembre 2018 21 Jean-Pierre Derivaz
7 mardi 16 octobre 2018 14 Jean-Pierre Derivaz
8 mardi 18 septembre 2018 17 Jean-Pierre Derivaz
  TOTAL :   143  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 12 mars 2024